| 000 | 01456 am a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240529104050.0 | ||
| 008 | 101105s2005||||xxua f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9275326002 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c618.92 _l51 _sMAN |
||
| 110 | 1 |
_aOPS _9665 _gOrganización Panamericana de la Salud |
|
| 245 |
_aManual de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia en Argentina. _bPara estudiantes de medicina / _cOrganización Panamericana de la Salud. |
||
| 250 |
_a1a ed. _bTraducción María Luisa Celadilla, Isabel Maza y Arnoldo Grosman. |
||
| 260 |
_aWashington: _bOPS; _c2005. |
||
| 300 |
_a283 p. _eSuplemento: Acciones y procedimientos dirigidos a la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. |
||
| 500 | _aOrganización Panamericana de la Salud. (2005). Manual de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia en Argentina. Para estudiantes de medicina. (1a ed.). Washington : OPS. | ||
| 590 | _aDonación de Paola Beecher. Noviembre 2010. | ||
| 653 | _aProceso de atención integrada | ||
| 653 | _aEvaluar y clasificar al niño menos de 2 meses | ||
| 653 | _aEvaluar y clasificar al niño enfermo de 2 meses a 4 años de edad | ||
| 653 | _aDeterminar el tratamiento y tratar a los niños de 2 meses a 4 años de edad | ||
| 653 | _aAconsejar a la madre | ||
| 653 | _aAtención de reevaluación y seguimiento a niños de 2 meses a 4 años de edad | ||
| 930 | _a2178 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c799 _d799 |
||