| 000 | 01255nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240320123950.0 | ||
| 008 | 100813s2010 sp il. f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788498353600 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018 _l8 _sBOY |
||
| 100 | 1 |
_aBoya Vegue, Jesús. _925 |
|
| 245 |
_aAtlas de histología y organografía microscópica / _cJesús Boya Vegue. |
||
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires ; Madrid: _bEditorial Médica Panamericana; _c2010. |
||
| 300 |
_a646 p. _bil. |
||
| 500 | _aBoya Vegue, J. (2010). Atlas de histología y organografía microscópica. (3a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 590 | _aDonación Editorial, Mayo 2011 | ||
| 653 | _aTejido epitelial | ||
| 653 | _aTejido conjuntivo | ||
| 653 | _aTejido cartilaginoso y óseo | ||
| 653 | _aSangre | ||
| 653 | _aTejido muscular | ||
| 653 | _aTejido nervioso | ||
| 653 | _aSistema circulatorio | ||
| 653 | _aOrganos linfoides | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aPiel | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aApaarto urinario | ||
| 653 | _aSistema reproductor | ||
| 653 | _aOrganos nerviosos | ||
| 653 | _aOrganos de los sentidos | ||
| 930 | 0 | _a2293 | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c838 _d838 |
||