| 000 | 02859 am a2200769 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240223104650.0 | ||
| 008 | 100628s2007||||mx a f 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9701034554 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c530 _l9 _sBUE |
||
| 100 | 1 |
_aBueche, Frederick J. _9800 |
|
| 245 |
_aFísica general / _cFrederick Bueche |
||
| 250 |
_a10a ed. _bTraducción José Hernán Pérez Castellanos. |
||
| 260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill Interamericana; _c2007. |
||
| 300 | _a394 p. | ||
| 500 | _aBueche, F. J. y Hecht, E. (Col.). (2007). Física general. (10a ed.). México : McGraw-Hill Interamericana. | ||
| 590 | _aEj. 6 inv.2425 entregado por Diego Florez Gimenez en Agosto 2011, en reemplazo del ej inv.1476 extraviado en Febrero 2011. | ||
| 653 | _aRapidez, desplazamiento y velocidad: introducción a los vectores | ||
| 653 | _aMovimiento uniformemente acelerado | ||
| 653 | _aLeyes de Newton | ||
| 653 | _aEquilibrio bajo la acción de fuerzas concurrentes | ||
| 653 | _aEquilibrio de un cuerpo rígido bajo la acción de fuerzas coplanares | ||
| 653 | _aTrabajo, energía y potencia | ||
| 653 | _aMáquinas simples | ||
| 653 | _aImpulso y cantidad de movimiento | ||
| 653 | _aMovimiento angular en un plano | ||
| 653 | _aRotación de un cuerpo rígido | ||
| 653 | _aMovimiento armónico simple y resortes | ||
| 653 | _aDensidad: elasticidad | ||
| 653 | _aFluidos en reposo | ||
| 653 | _aFluidos en movimiento | ||
| 653 | _aDilatación térmica | ||
| 653 | _aGases ideales | ||
| 653 | _aTeoría cinética | ||
| 653 | _aCalorimetría | ||
| 653 | _aTransferencia de energía calorífica | ||
| 653 | _aPrimera ley de la termodinámica | ||
| 653 | _aEntropía y la segunda ley | ||
| 653 | _aMovimiento ondulatorio | ||
| 653 | _aSonido | ||
| 653 | _aley de Coulomb y campos eléctricos | ||
| 653 | _aPotencial eléctrico y capacitancia | ||
| 653 | _aCorriente, resistencia y ley de Ohm | ||
| 653 | _aPotencia eléctrica | ||
| 653 | _aresistencia equivalente, circuitos simples | ||
| 653 | _aLeyes de Kirchhoff | ||
| 653 | _aFuerzas en campos magnéticos | ||
| 653 | _aFuentes de campos magnéticos | ||
| 653 | _aFem inducida: flujo magnético | ||
| 653 | _aGeneradores y motores eléctricos | ||
| 653 | _aInductancia; constantes de tiempo R-C y R-L | ||
| 653 | _aCorriente alterna | ||
| 653 | _aReflexión de la luz | ||
| 653 | _aRefracción de la luz | ||
| 653 | _aLentes delgados | ||
| 653 | _aInstrumentos ópticos | ||
| 653 | _aInterferencia y difracción de la luz | ||
| 653 | _aRelatividad | ||
| 653 | _aFísica cuántica y mecánica ondulatoria | ||
| 653 | _aAtomo de hidrógeno | ||
| 653 | _aAtomos multielectrones | ||
| 653 | _aNúcleos y radiactividad | ||
| 653 | _aFísica nuclear aplicada | ||
| 700 | 1 |
_aHecht, Eugene. _9801 |
|
| 930 | _a2425 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c902 _d902 |
||